10.04.2012г. г.Жигулёвск, Самарская обл, ООО "АСС" Поставлен и запущен цех обжарки и упаковки семян подсолнечника.
Комплект оборудования для жарки и упаковки семечек, орехов и др.
Состав: корпус чана жаровни объемом 208 л, рама, нагреватели электрические 12 шт. по 1,2 кВт, привод ворошителя - 0,37 кВт, вентилятор пневмотранспортера - 0,55 кВт, шланги,...
15.04.12
Характеристика | Без гидрообработки | После гидрообработки |
Объём бункера жаровни, л | 260 | |
Масса разовой загрузки, кг | до 50 | |
Производительность жаровни1, кг/час | до 100 | до 602 |
Температурный режим, С | 190 | 230-260 |
Частота вращения ворошителя | 9 об/мин | |
Мощность нагревательных элементов, кВт | 12,0 | |
Частота, Гц | 50 | |
Мощность привода, кВт | 0,37 | |
Напряжение питания, в | 380 | |
Диаметр жаровни | 1450 мм | |
Общий диаметр жаровни с выступающим пультом | 1550 мм | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,55 |
1 – производительность жаровни зависит от исходной влажности продукта